High Liner Foods Inc. recalls HIGH LINER FOODSERVICE***Genuine Maryland-Style Premium Crab Cakes***48-3 oz***KEEP FROZEN (Class II)
Product contains undeclared hydrolyzed soy protein.
Class II — Eating this product may cause temporary or medically reversible health problems; serious harm is unlikely.
Best Choice 12/12oz Breaded Minced Fish Sticks; Item Number: B1000; Best Choice 12/18.2oz Beer Battered Fish Fillets; Item Number: SB1401; Best Choice 12/24oz Breaded Minced Fish Sticks; Item Number: B1114; Big Y 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks; Item Number: B1202, SB1202; Viking 12/1lb Precooked Breaded Haddock Fillets 4 oz, Item Number 01620; Viking 12/1lb Precooked Breaded Cod Fillets 4 oz., Item Number 02620; HFS 10/6lb Breaded Crispy Style Cod Fish Portions 4 oz., Item Number 10003220; Sea Cuisine 1/10lb Raw Breaded Crispy Style Fish Portions 4 oz., Item Number 10026645, 10026646; HLSC 12/10oz Summer Herb Crusted Cod Item Number: 1029449; FPI 1/10lb PAN-SEAR Chili Lime Tilapia Fillets, Item Number: 1059540; HLSC 12/10oz Coconut Crusted Tilapia, Item Number: 1089431; HLSC 1/10lb Coconut Crusted Tilapia with Mango & Papaya, Item Number: 1089531; Sea Cuisine 1/10lb Pan Sear Garlic & Herb Tilapia Fillets, Item Number: 1971468; HFS 1/10lb Oven Ready Whole Grain Breaded Pollock Sticks 1.0 oz, Item Number: 26240; Trader Joe's 24/16oz Reduced Fat Precooked Crunchy Breaded Mini Pollock Sticks .67 oz., Item Number: 40503; Safeway 12/12oz Precooked Sweet Potato Cod Portion 6oz., Item Number: 51261; Natural Sea 12/8oz Premium Cod Sticks with Multigrain Breading 0.8oz. and 2oz., Item Number: 6334, 6335; Parade 12/24oz and 12/12oz., Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: 6412, 6414; Shop Rite 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: 9517; IGA 12/12oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: 9590; HLSC 1/10lb Honey Chipotle Salmon, Item Number: A1222; Sea Cuisine 12/10 oz., Pub Classic Beer Battered Cod, Item Number: A1319; Sea Cuisine 20/10.75oz Honey Chipotle Salmon, Item Number: A1344; Sea Cuisine 1/10lb Herb Crusted Cod, Item Number: A1405; Sea Cuisine 8/10.5 oz., Honey Chipotle Salmon, Item Number: A1465; Sea Cuisine 8/9 oz Pan Sear Teriyaki Sesame Salmon, Item Number: A1467; Sea Cuisine 8/9 oz., Pan Sear Garlic & Herb Tilapia, Item Number: A1468; Sea Cuisine 12/9oz Pan Sear Teriyaki Salmon, Item Number: A1503; Sea Cuisine 12/1.9lb Pan Sear Garlic & Herb Flounder, Item Number: A1507 , Item Number: A1507; Best Choice 12/12oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1000; Price Chopper 12/12oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1030; Best Choice 12/24oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1114; Southern Home 12/24oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1133; Sea Queen 8/24oz Fish Sticks, Item Number: B1179; Big Y 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1202; Super A 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1213; Sea Queen 9/15oz Encrusted Tilapia Fillets, Item Number: B1290; Sea Queen 12/13.1oz 6 boxes each of Potato Crusted Cod & 6 Boxes of Beer Battered Cod, Item Number: B1310; Whole Foods 12/12oz Oven Ready Breaded Calamari Rings, Item Number: B1322; WF365 12/12oz Beer Battered Cod Fillets , Item Number: B1356; Fisherman's Reserve 12/1lb Beer Battered Cod Fillets, Item Number: B1376; Fisherman's Reserve 12/1lb Breaded Haddock Fillets, Item Number: B1378; Fisherman's Reserve 12/12oz Sweet Potato Cod, Item Number: B1379; Kid Fresh 8/7.4oz Fun-tastic Fish Sticks, Item Number: B1412; Sea Queen 8/13.1oz Beer Battered Cod, Item Number: B1414; HLSC 12/10oz Potato Crusted Cod, Item Number: S1029440; HLSC 12/8.5oz Mediteranean Crusted Salmon, Item Number: S1089463; Sea Cuisine 8/10.5 oz., Honey Chipotle Salmon, Item Number: SA1465; Sea Cuisine 8/9 oz Pan Sear Teriyaki Sesame Salmon, Item Number: SA1467; Sea Cuisine 8/9 oz Pan Sear Garlic & Herb Tilapia, Item Number: SA1468; Big Y 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: SB1202; Best Choice 12/18.2oz Beer Battered Fish Fillets, Item Number: SB1401; HFS 1/10lb Breaded Haddock Tail Portions 4oz , Item Number: 01074; HFS 1/10lb Breaded Haddock Tail Portions 5oz , Item Number: 01075; Viking 12/1LB Precooked Breaded Haddock Fillets (PUFI), Item Number: 01620; HFS 1/10 Lightly Breaded Cod Tail Portions, Item Number: 02074; HFS 1/10LB Lightly Breaded Cod Tail Portions 5oz, Item Number: 02075; HFS 1/10LB Lightly Breaded Cod Tail Portions 8oz, Item Number: 02078; FPI 1/10LB Country Style Battered Cod Portions 3.75oz, Item Number: 02283; Viking 12/1LB Precooked Cod Fillet 4oz, Item Number: 02620; HFS 1/10LB Lightly Breaded Flounder Portions, Item Number: 03074; HFS 1/10LB Crunchy Breaded Ocean Perch Fillets 3oz, Item Number: 05223; HFS 1/10lb Crunchy Breaded Ocean Perch Fillets 2-3 oz., Item Number: 05456; HFS 2/5lb Crunchy Breaded Ocean Perch Fillets 2-3 oz.., Item Number: 05610; HFS 1/10lb Lightly Breaded Pollock Tail Portions 4 oz., Item Number: 06074; HFS 1/10lb Lightly Breaded Pollock Tail Portions 5 oz., Item Number: 06075; HFS 1/10lb Lightly Breaded Pollock Portions 8 oz., Item Number: 06078; FPI 1/10 Crunchy Lites Raw Breaded Alaska Pollock Nuggets 0.85 oz.., Item Number: 06230; FPI 1/10.35 Crunchy Lites Raw Breaded Alaska Pollock Portions 3.6 oz.., Item Number: 06333; FPI 1/10.35 Fiesta Style Stuffed Alaska Pollock Portions 3.6 oz.., Item Number: 06436; HFS 1/10.35lb Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Pollock Rectangles 3.6 oz., Item Number: 06446; HFS 1/10.35 Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Alaska Pollock Fillets 3.6 oz., Item Number: 06456; HFS 1/10.35 lb Oven Ready Southern Cornmeal Whole Grain Breaded Pollock Portions 3.6 oz.., Item Number: 06646; HFS 1/10lb Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Pollock Nuggets 0.85 oz.., Item Number: 06790; HFS 1/10lb Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Pollock Nuggets 0.85 oz., Item Number: 06791; HFS 1/10.5 lb Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Pollock Rectangles 3 oz., Item Number: 06793; Icelandic 1/10lb Beer Flavored Batter PUB CUT Alaska Pollock Portions 3 oz.., Item Number: 06963; American pride 1/10lb Oven Ready Breaded Pollock Portions 4 oz.., Item Number: 7372; National Food Group 1/20lb Precooked Breaded Haddock Portions 4 oz., Item Number: 10800; Sysco 1/10lb Cod Rectangle Parfried Whole Grain Breaded 3 oz., Item Number: 21312; American Pride 1/1
Product may contain undeclared milk.
| Recall # | Product | Lot / code | Status |
|---|---|---|---|
| F-2624-2017 | Best Choice 12/12oz Breaded Minced Fish Sticks; Item Number: B1000 | Lot Number: 0027031251 | Terminated |
| F-2625-2017 | Best Choice 12/18.2oz Beer Battered Fish Fillets; Item Number: SB1401 | Lot Number: S0027028125 | Terminated |
| F-2626-2017 | Best Choice 12/24oz Breaded Minced Fish Sticks; Item Number: B1114 | Lot Number: 0027079180; 0027049180; 0027079150; 0027049151 | Terminated |
| F-2627-2017 | Big Y 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks; Item Number: B1202, SB1202 | Lot Number: 0027031280 S0027031280 | Terminated |
| F-2628-2017 | Viking 12/1lb Precooked Breaded Haddock Fillets 4 oz, Item Number 01620 | Lot Number: 0027072290; 0027054290; 0027072190; 0027041290; 0027016290; 0027054190; 0027016190; 0027072291; 0027012290; 0027038190; 0027012190 | Terminated |
| F-2629-2017 | Viking 12/1lb Precooked Breaded Cod Fillets 4 oz., Item Number 02620 | Lot Number: 0027012290 | Terminated |
| F-2630-2017 | HFS 10/6lb Breaded Crispy Style Cod Fish Portions 4 oz., Item Number 10003220 | Lot Number: 0087017191 | Terminated |
| F-2631-2017 | Sea Cuisine 1/10lb Raw Breaded Crispy Style Fish Portions 4 oz., Item Number 10026645, 10026646 | Lot Number: 0047054131; 0047031231; 0047098232; 0047054130; 0047098231; 0047103131; 0047084232 0047054130 | Terminated |
| F-2632-2017 | HLSC 12/10oz Summer Herb Crusted Cod Item Number: 1029449 | Lot Number: 0027056190; 0027056290; 0027114190; 0027115290 | Terminated |
| F-2633-2017 | FPI 1/10lb PAN-SEAR Chili Lime Tilapia Fillets, Item Number: 1059540 | Lot Number: 0027026240 | Terminated |
| F-2634-2017 | HLSC 12/10oz Coconut Crusted Tilapia, Item Number: 1089431 | Lot Number: 0027079190; 0027079291; 0027063240; 0027063141 | Terminated |
| F-2635-2017 | HLSC 1/10lb Coconut Crusted Tilapia with Mango & Papaya, Item Number: 1089531 | Lot Number: 0086365250 | Terminated |
| F-2636-2017 | Sea Cuisine 1/10lb Pan Sear Garlic & Herb Tilapia Fillets, Item Number: 1971468 | Lot Number: D026356140 | Terminated |
| F-2637-2017 | HFS 1/10lb Oven Ready Whole Grain Breaded Pollock Sticks 1.0 oz, Item Number: 26240 | Lot Number: 0027004140 | Terminated |
| F-2638-2017 | Trader Joe's 24/16oz Reduced Fat Precooked Crunchy Breaded Mini Pollock Sticks .67 oz., Item Number: 40503 | Lot Number: 0027090110; 0027117110; 0027090150; 0027090250; 0027090210; 0027117150 | Terminated |
| F-2639-2017 | Safeway 12/12oz Precooked Sweet Potato Cod Portion 6oz., Item Number: 51261 | Lot Number: 00270252S0; 00270302S0 | Terminated |
| F-2640-2017 | Natural Sea 12/8oz Premium Cod Sticks with Multigrain Breading 0.8oz. and 2oz., Item Number: 6334, 6335 | Lot Number: 0027061220, 0027049150 | Terminated |
| F-2641-2017 | Parade 12/24oz and 12/12oz., Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: 6412, 6414 | Lot Number: 0027049150, 0027031250; 0027135120 | Terminated |
| F-2642-2017 | Shop Rite 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: 9517 | Lot Number: 0027031270; 0027107270; 0026335110 | Terminated |
| F-2643-2017 | IGA 12/12oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: 9590 | Lot Number: 0027107251; 0027049152 | Terminated |
| F-2644-2017 | HLSC 1/10lb Honey Chipotle Salmon, Item Number: A1222 | Lot Number: 0027063140; 0027103140; 0087032120 | Terminated |
| F-2645-2017 | Sea Cuisine 12/10 oz., Pub Classic Beer Battered Cod, Item Number: A1319 | Lot Number: 0027125110 | Terminated |
| F-2646-2017 | Sea Cuisine 20/10.75oz Honey Chipotle Salmon, Item Number: A1344 | Lot Number: 0027109190; 0027109191; 0027109290; 0027123291 | Terminated |
| F-2647-2017 | Sea Cuisine 1/10lb Herb Crusted Cod, Item Number: A1405 | Lot Number: 0087041150 | Terminated |
| F-2648-2017 | Sea Cuisine 8/10.5 oz., Honey Chipotle Salmon, Item Number: A1465 | Lot Number: 00271352S0; 00270632S0; 00271032S0; 00271351S0; 00270972S0; 00271241S0; 00270761S0; 00270941S1; 00271391S0; 00270591S0; 00270592S0; 00270613S0; 00270502S0; 00270502S1; 00270762S0; 00271031S0; 00270501S0; 00270941S0; 00270942S0; 00270591S1; 00271242S0; 00270962S0; 00271282S0 | Terminated |
| F-2649-2017 | Sea Cuisine 8/9 oz Pan Sear Teriyaki Sesame Salmon, Item Number: A1467 | Lot Number: 00271221S0; 00270911S0; 00271181S0; 00271232S0; 00271151S0; 00271152S0; 00270912S0; 00271161S0; 00271182S0; 00271162S0; 00270881S0; 00271222S1; 00271231S0 | Terminated |
| F-2650-2017 | Sea Cuisine 8/9 oz., Pan Sear Garlic & Herb Tilapia, Item Number: A1468 | Lot Number: 00270271S0; 00270552S0; 00270792S0; 00270832S0; 00270022S0; 00270661S0; 00270791S1; 00270831S0; 00270791S0; 00270021S0; 00270612S0; 00270552S1; 00270022S1; 00270692S0; 00270532S0; 00270272S0; 00270531S0; 00270742S0; 00270752S0; 00270372S0; 00270262S0; 00270491S0; 00270261S0; 00270371S0; 00270371S1; 00270662S0; 00270171S0; 00270611S0; 00270792S1; 00270551S1 | Terminated |
| F-2651-2017 | Sea Cuisine 12/9oz Pan Sear Teriyaki Salmon, Item Number: A1503 | Lot Number: 0027016110; 0027016210 | Terminated |
| F-2652-2017 | Sea Cuisine 12/1.9lb Pan Sear Garlic & Herb Flounder, Item Number: A1507 , Item Number: A1507 | Lot Number: 0027068110; 0027107110; 0027068210; 0027128110; 0027128210; FB0027068110 | Terminated |
| F-2653-2017 | Best Choice 12/12oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1000 | Lot Number: 0027031251 | Terminated |
| F-2654-2017 | Price Chopper 12/12oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1030 | Lot Number: 0027047251 | Terminated |
| F-2655-2017 | Best Choice 12/24oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1114 | Lot Number: 0027079180; 0027049180; 0027079150; 0027049151 | Terminated |
| F-2656-2017 | Southern Home 12/24oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1133 | Lot Number: 0027049181 | Terminated |
| F-2657-2017 | Sea Queen 8/24oz Fish Sticks, Item Number: B1179 | Lot Number: 0027017180; 0027017280; 0027040180; 0027047180; 0027047280; 0027061150; 0027061180; 0027061250; 0027061280; 0027080110; 0027080150; 0027080210; 0027080250; 0027091111; 0027091210; 0027093150; 0027093180; 0027107150; 0027107250; 0027107280; 0027117210; 0027117250; 0027122110; 0027122150; FB0027017280 | Terminated |
| F-2658-2017 | Big Y 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1202 | Lot Number: 0027031280 | Terminated |
| F-2659-2017 | Super A 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: B1213 | Lot Number: 0027031281 | Terminated |
| F-2660-2017 | Sea Queen 9/15oz Encrusted Tilapia Fillets, Item Number: B1290 | Lot Number: 0027021220; 0027023220; 0027018211; 0027018220; 0027018120; 0027021120; 0027038220; 0027038221; A0027018220; FB0027038221 | Terminated |
| F-2661-2017 | Sea Queen 12/13.1oz 6 boxes each of Potato Crusted Cod & 6 Boxes of Beer Battered Cod, Item Number: B1310 | Lot Number: 0027027120; 0027027220; 0027028130; 0027028230; 0027038222; 0027039190; 0027040230; 0027049210; 0027049211; 0027059120; 0027059121 | Terminated |
| F-2662-2017 | Whole Foods 12/12oz Oven Ready Breaded Calamari Rings, Item Number: B1322 | Lot Number: 0027114130 | Terminated |
| F-2663-2017 | WF365 12/12oz Beer Battered Cod Fillets , Item Number: B1356 | Lot Number: 0027034120; 0027079120; 0027116120 | Terminated |
| F-2664-2017 | Fisherman's Reserve 12/1lb Beer Battered Cod Fillets, Item Number: B1376 | Lot Number: 0027034110 | Terminated |
| F-2665-2017 | Fisherman's Reserve 12/1lb Breaded Haddock Fillets, Item Number: B1378 | Lot Number: 0027031110 | Terminated |
| F-2666-2017 | Fisherman's Reserve 12/12oz Sweet Potato Cod, Item Number: B1379 | Lot Number: B027020110 | Terminated |
| F-2667-2017 | Kid Fresh 8/7.4oz Fun-tastic Fish Sticks, Item Number: B1412 | Lot Number: 0027061130; 0027061120; 0027031180; 0027081120 | Terminated |
| F-2668-2017 | Sea Queen 8/13.1oz Beer Battered Cod, Item Number: B1414 | Lot Number: 0027087210; 0027079210; 0027087110; 0027140110; 0027131110; 0027032210; 0027045210; 0027032111; 0027045111 | Terminated |
| F-2669-2017 | HLSC 12/10oz Potato Crusted Cod, Item Number: S1029440 | Lot Number: S0027028290 | Terminated |
| F-2670-2017 | HLSC 12/8.5oz Mediteranean Crusted Salmon, Item Number: S1089463 | Lot Number: S0027033190 | Terminated |
| F-2671-2017 | Sea Cuisine 8/10.5 oz., Honey Chipotle Salmon, Item Number: SA1465 | Lot Number: S00270972S0; S00270613S0; S00270502S1; S00271032S0 | Terminated |
| F-2672-2017 | Sea Cuisine 8/9 oz Pan Sear Teriyaki Sesame Salmon, Item Number: SA1467 | Lot Number: S00271181S0; S00270912S0; S00271182S0 | Terminated |
| F-2673-2017 | Sea Cuisine 8/9 oz Pan Sear Garlic & Herb Tilapia, Item Number: SA1468 | Lot Number: S00270791S0; S00270832S0; S00270551S1; S00270171S0; S00270272S0; S00270791S1; S00271372S0 | Terminated |
| F-2674-2017 | Big Y 12/25oz Breaded Minced Fish Sticks, Item Number: SB1202 | Lot Number: S0027031280 | Terminated |
| F-2675-2017 | Best Choice 12/18.2oz Beer Battered Fish Fillets, Item Number: SB1401 | Lot Number: S0027028125 | Terminated |
| F-2676-2017 | HFS 1/10lb Breaded Haddock Tail Portions 4oz , Item Number: 01074 | Lot Number: 0047101110; 0047042130; 0047075132 | Terminated |
| F-2677-2017 | HFS 1/10lb Breaded Haddock Tail Portions 5oz , Item Number: 01075 | Lot Number: 0047050130; 0047075230; 0047138110; 0047101211; | Terminated |
| F-2678-2017 | Viking 12/1LB Precooked Breaded Haddock Fillets (PUFI), Item Number: 01620 | Lot Number: 0027054190; 0027054290; 0027041290; 0027016190; 0027072290 | Terminated |
| F-2679-2017 | HFS 1/10 Lightly Breaded Cod Tail Portions, Item Number: 02074 | Lot Number: 0047060230; 0047101111; 0047042131; 0047082121; 0047138211; 0047035130; 0047060132 | Terminated |
| F-2680-2017 | HFS 1/10LB Lightly Breaded Cod Tail Portions 5oz, Item Number: 02075 | Lot Number: 0047138111; 0047050131; 0047138210; 0047082220; 0047082122; 0047030130; 0047118230; 0047097211; 0047075231; 0047042231 | Terminated |
| F-2681-2017 | HFS 1/10LB Lightly Breaded Cod Tail Portions 8oz, Item Number: 02078 | Lot Number: 0047047130; 0047075232; 0047097210; 0047042232; 0047060130; 0047030132; 0047035131; 0047050231; 0047030230 | Terminated |
| F-2682-2017 | FPI 1/10LB Country Style Battered Cod Portions 3.75oz, Item Number: 02283 | Lot Number: 0047094211; 0047020110; 0047139110; | Terminated |
| F-2683-2017 | Viking 12/1LB Precooked Cod Fillet 4oz, Item Number: 02620 | Lot Number: 0027072291; 0027038190; | Terminated |
| F-2684-2017 | HFS 1/10LB Lightly Breaded Flounder Portions, Item Number: 03074 | Lot Number: 0047150130 | Terminated |
| F-2685-2017 | HFS 1/10LB Crunchy Breaded Ocean Perch Fillets 3oz, Item Number: 05223 | Lot Number: 0047138190; 0047082190; 0047072190; 0047082191; 0047072290; 0047138290; 0047058190; 0047058290 | Terminated |
| F-2686-2017 | HFS 1/10lb Crunchy Breaded Ocean Perch Fillets 2-3 oz., Item Number: 05456 | Lot Number: 0047023291; 0047059290; 0046346194; 0047059190; 0047082290; 0047023191; 0047023190; 0047023290 | Terminated |
| F-2687-2017 | HFS 2/5lb Crunchy Breaded Ocean Perch Fillets 2-3 oz.., Item Number: 05610 | Lot Number: 0047055131; 0047154130 | Terminated |
| F-2689-2017 | HFS 1/10lb Lightly Breaded Pollock Tail Portions 4 oz., Item Number: 06074 | Lot Number: 0047055130; 0047103231; | Terminated |
| F-2690-2017 | HFS 1/10lb Lightly Breaded Pollock Tail Portions 5 oz., Item Number: 06075 | Lot Number: 0047055130; 0047103231; | Terminated |
| F-2691-2017 | HFS 1/10lb Lightly Breaded Pollock Portions 8 oz., Item Number: 06078 | Lot Number: 0047050230; 0047042132; 0047075131; R047030233; 0047050133 | Terminated |
| F-2692-2017 | FPI 1/10 Crunchy Lites Raw Breaded Alaska Pollock Nuggets 0.85 oz.., Item Number: 06230 | Lot Number: 0047050132; 0047060231; 0047042133; 0047101210; 0047042230; 0047030131; | Terminated |
| F-2693-2017 | FPI 1/10.35 Crunchy Lites Raw Breaded Alaska Pollock Portions 3.6 oz.., Item Number: 06333 | Lot Number: 0047060131; 0047042233; 0047030232; 0047097112; 0047050232; 0047030231 | Terminated |
| F-2694-2017 | FPI 1/10.35 Fiesta Style Stuffed Alaska Pollock Portions 3.6 oz.., Item Number: 06436 | Lot Number: 0046323197; 0047026190; | Terminated |
| F-2695-2017 | HFS 1/10.35lb Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Pollock Rectangles 3.6 oz., Item Number: 06446 | Lot Number: 0047113120; 0047031212 | Terminated |
| F-2696-2017 | HFS 1/10.35 Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Alaska Pollock Fillets 3.6 oz., Item Number: 06456 | Lot Number: 0047031110; 0046355220; 0047126130; 0047118231; 0047044231; R0047031110; 0047053130; 0047093232; 0047113220; 0046355120; R0047031210; FB0047031110; 0047126230 | Terminated |
| F-2697-2017 | HFS 1/10.35 lb Oven Ready Southern Cornmeal Whole Grain Breaded Pollock Portions 3.6 oz.., Item Number: 06646 | Lot Number: 0047032230; 0047032130; | Terminated |
| F-2698-2017 | HFS 1/10lb Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Pollock Nuggets 0.85 oz.., Item Number: 06790 | Lot Number: 0047078240; 0047050110; 0047089241; 0047117241; 0047078142; 0047056242 | Terminated |
| F-2699-2017 | HFS 1/10lb Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Pollock Nuggets 0.85 oz., Item Number: 06791 | Lot Number: 0047091121; 0047108141; 0047091220; 0047051210; 0047080242 | Terminated |
| F-2700-2017 | HFS 1/10.5 lb Oven Ready Krispy Krunchy Breaded Pollock Rectangles 3 oz., Item Number: 06793 | Lot Number: 0047019110; 0047091120; 0047024110; 0047145111 | Terminated |
| F-2701-2017 | Icelandic 1/10lb Beer Flavored Batter PUB CUT Alaska Pollock Portions 3 oz.., Item Number: 06963 | Lot Number: 0047033140; 0047047223; 0047118210; 0047076243 | Terminated |
| F-2702-2017 | American pride 1/10lb Oven Ready Breaded Pollock Portions 4 oz.., Item Number: 7372 | Lot Number: 0047092141; 0047047211; 0047109241; 0047041241; 0047080241 | Terminated |
| F-2703-2017 | National Food Group 1/20lb Precooked Breaded Haddock Portions 4 oz., Item Number: 10800 | Lot Number: 0047056241; 0047102240 | Terminated |
| F-2704-2017 | Sysco 1/10lb Cod Rectangle Parfried Whole Grain Breaded 3 oz., Item Number: 21312 | Lot Number: 0087073150; 0087073250 | Terminated |
| F-2705-2017 | American Pride 1/10lb Fully Cooked Gourmet Breaded Pollock Squares 2 oz.,, Item Number: 23200 | Lot Number: 0047108190; 0047108290; 0047054290; 0047054190 | Terminated |
| F-2706-2017 | HFS 1/10 Fish-In-A-MinuteTM Crispy Style Breaded Alaska Pollock Squares 2.5 oz Par-fried, Item Number: 23251 | Lot Number: 0086291298; 0086354291; 0086291299 | Terminated |
| F-2707-2017 | HFS 1/30 Fish-In-A-MinuteTM Crispy Style Breaded Pollock Squares 2.5 oz., Par-fried, Item Number: 23253 | Lot Number: 0087086150; 0087017150 | Terminated |
| F-2708-2017 | Icy Bay 1/10lb Beer Battered Natural Cod Nugget 1-2 oz , Item Number: 23845 | Lot Number: 0087017191; 0087017290; 0087017194; 0087017292; 0087060291; 0087017192; 0087017193; 0087017293; 0087060290; 0087017190; 0086348192; 0086348193; 0087017294; 0087060190; 0087060191; 0087086193; 0087060292 | Terminated |
| F-2709-2017 | Icy Bay 1/10lb Beer Battered Natural Cod 2-3 oz., Item Number: 23892 | Lot Number: 0087086190; 0087086294; 0087016194; 0087086191; 0087086290 | Terminated |
| F-2710-2017 | Icy Bay 1/10lb Beer Battered Natural Cod 3.5-4.5 oz., Item Number: 23895 | Lot Number: 0047103190; 0047103192; 0047103290 | Terminated |
| F-2711-2017 | Icy Bay 1/10lb Raw Breaded Natural Cod Fillet 2.5-3.5 oz.., Item Number: 25461 | Lot Number: 0047031232 | Terminated |
| F-2712-2017 | Icy Bay 1/10lb Raw Breaded Natural Cod Fillet 3.5-4.5 oz.., Item Number: 25463 | Lot Number: 0027083160 | Terminated |
| F-2713-2017 | HFS 1/10 Oven Ready Whole Grain Breaded Pollock Sticks 1 OZ.., Item Number: 26240 | Lot Number: 0087107250; 0087051120 | Terminated |
| F-2714-2017 | HFS 2/5 Oven Ready Whole Grain Breaded Seabob Shrimp Popper., Item Number: 26242 | Lot Number: 0087051220 | Terminated |
| F-2715-2017 | HFS 1/10.35 Oven Ready Whole Grain Breaded Cod Rectangles 3.6 oz., Item Number: 26243 | Lot Number: 0047047212; 0047002140; 0047092140 | Terminated |
| F-2716-2017 | HFS 1/10 Oven Ready Whole Grain Breaded Cod Nuggets 1 oz., Item Number: 26244 | Lot Number: H0047040111; 0047081110; 0047025231; 0047061110; 0047006230; 0047114130; 0047098130; 0047040111; 0047040210; 0047113230; 0047081210; 0047045110; 0047006130; 0047061210; 0047058130; 0047113130; 0047070131; 0047070230; 0047045210; 0047098230; 0047114230 | Terminated |
| F-2717-2017 | HFS 1/10 Oven Ready Whole Grain Breaded Alaska Pollock Rectangles 3.0 oz.,, Item Number: 26245 | Lot Number: 0047122130; 0047097212; 0047082221; 0047152130 | Terminated |
| F-2718-2017 | HFS 1/10.35 Oven Ready Whole Grain Breaded Pollock Rectangles 3.6 oz., Item Number: 26373 | Lot Number: 0047058110; 0046352111; RN0046352111 | Terminated |
| F-2719-2017 | HFS 1/10 Oven Ready Whole Grain Breaded Pollock Nuggets 1.0 oz.,, Item Number: 26530 | Lot Number: 0027086161 | Terminated |
| F-2720-2017 | HFS 1/10 Oven Ready Whole Grain Breaded Fish Sea Wonders, Item Number: 26533 | Lot Number: 0027086162 | Terminated |
| F-2721-2017 | Icy Bay 1/10lb Raw Breaded Natural Flounder Portions. Item Number: 26624 | Lot Number: 0027086160 | Terminated |
| F-2722-2017 | Icy Bay 1/10LB Oven Ready Tortilla Crusted Tilapia 4-6oz.,. Item Number: 27481 | Lot Number: 0047083212; 0047114221; 0047075223; 0047136221; 0047095111; 0047124120; 0047069222; 0047053222 | Terminated |
| F-2723-2017 | Icy Bay 1/10 LB Oven Ready Southern Style Breaded Tilapia 4-6oz.,. Item Number: 27484 | Lot Number: 0047052221; 0047103220; 0047083211 | Terminated |
| F-2724-2017 | Sysco 1/10lb Raw Breaded Atlantic Cod Squares 4oz.,. Item Number: 31411 | Lot Number: 0047069223; 0047052222; 0047103221; 0047124121; 0047075222; 0047095110 | Terminated |
Showing the first 100 of 186. The full list is in the agency notice linked below.
Product contains undeclared hydrolyzed soy protein.
Potentially contaminated with Listeria monocytogenes; FDA sample tested positive for Listeria monocytogenes
Product contains undeclared milk and eggs
The product was manufactured with Korean Molluscan Shellfish which are considered adulterated as they may have been harvested from polluted waters. FDA revoked approval status for all Molluscan shellfish shippers from So…
Do not rely on this site to make decisions regarding medical care. While we make every effort to ensure that data is accurate, you should assume all results are unvalidated. Always check the original FDA or USDA notice, linked on every recall page.