Produce Packaging Inc recalls Produce Packaging Inc. brand Barcelona Vinaigrette Grain Bowl in a 11.65oz plastic bowl wi (Class I)
Undeclared wheat on product label.
Class I — A reasonable probability that eating this product will cause serious health problems or death.
Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Rice 6/11 oz; Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Mini Floret 2/2.5 lb; Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Rice 5 LB; Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Rice 9 LB; Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Rice 3/11 OZ; Produce Packaging, Inc. Cauliflower 8/10 OZ Rice Trays 5 lbs; Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Steak 2/5 lb; Produce Packaging, Inc. Cauliflower Floret 2/3 LB; Produce Packaging, Inc. Tray, Veg - Fishers 12"; Produce Packaging, Inc. Tray, Veg - Fishers 2/24 oz; Produce Packaging, Inc. Tray Vegetable 16"; Produce Packaging, Inc. Broccoli/Cauliflower 8/2 CT; Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Floret 4/3 LB; Produce Packaging, Inc. Tray, Vegetable 2/24 OZ; Produce Packaging, Inc. Mix, Stir Fry #6 6/10 OZ; Produce Packaging, Inc. Combo, Stir Fry/Fajita 6 PK; Produce Packaging, Inc. Mix, Stir-Fry WG 9 LB; Produce Packaging, Inc. Mix, Veggie Rice Blend, 10 LB; Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Floret 3 LB; Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Wrapped, 16 CT; Produce Packaging, Inc. Burger, Chipotle Beet & Bean 4/10 OZ; Produce Packaging, Inc. Burger, Asian Veg. 4/10 OZ
Firm received notification from supplier of potential for contamination with E.coli.; Firm received notification from supplier of potential for contamination with E.coli..
| Recall # | Product | Lot / code | Status |
|---|---|---|---|
| F-1075-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Rice 6/11 oz | X0286512 17DEC18, X0288032 21DEC18, X0285842 14DEC18, X0286177 15DEC18, X0285596 14DEC18, X0288298 22DEC18, X0285596 14DEC18 | Terminated |
| F-1076-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Mini Floret 2/2.5 lb | X0287807 21DEC18 | Terminated |
| F-1077-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Rice 5 LB | X0286637 17DEC18, X028563 17DEC18, X0287895 21DEC18, X0285660 14DEC18, X0285677 14DEC18, X0287871 21DEC18, X0286565 17DEC18, X0286033 14DEC18, X0288095 21DEC18, X0286082 14DEC18, X0288207 21DEC18 | Terminated |
| F-1078-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Rice 9 LB | X0285532 14DEC18, X0286450 17DEC18, X0287718 21DEC18, X0288441 23DEC18, X0285955 15DEC18, X0286447 17DEC18, X0286800 19DEC18, X0288116 22DEC18, X0285510 14DEC18, X0287692 21DEC18, X0288428 23DEC18 | Terminated |
| F-1079-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Rice 3/11 OZ | X0285797 12DEC18 | Terminated |
| F-1080-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower 8/10 OZ Rice Trays 5 lbs | X0287706 21DEC18, X0288139 22DEC18, X0286810 19DEC18, X0286466 17DEC18, X0285969 15DEC18, X0285524 14DEC18, X0288129 21DEC18, X0287741 21DEC18, X0286810 19DEC18, X0287066 19DEC18, X0286487 17DEC18, X0285549 14DEC18 | Terminated |
| F-1081-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Steak 2/5 lb | X0287785 21DEC18, X0286557 17DEC18, X0285584 14DEC18, X0285670 14DEC18 | Terminated |
| F-1082-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower Floret 2/3 LB | X0286072 14DEC18, X0285694 13DEC18 | Terminated |
| F-1083-2019 | Produce Packaging, Inc. Tray, Veg - Fishers 12" | X0285805 12DEC18, X0287985 19DEC18, X0286707 15DEC18 | Terminated |
| F-1084-2019 | Produce Packaging, Inc. Tray, Veg - Fishers 2/24 oz | X0285806 12DEC18, X0287986 19DEC18, X0286706 15DEC18 | Terminated |
| F-1085-2019 | Produce Packaging, Inc. Tray Vegetable 16" | X0287602 19DEC18, X0288211 21DEC18 | Terminated |
| F-1086-2019 | Produce Packaging, Inc. Broccoli/Cauliflower 8/2 CT | X0285583, X0287099, X0287771 | Terminated |
| F-1087-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Floret 4/3 LB | X0286081 14DEC18 | Terminated |
| F-1088-2019 | Produce Packaging, Inc. Tray, Vegetable 2/24 OZ | X028799 20DEC18, X0285732 13DEC18, X0287549 19DEC18, X0286186 15DEC18, X0288308 22DEC18 | Terminated |
| F-1089-2019 | Produce Packaging, Inc. Mix, Stir Fry #6 6/10 OZ | X0286182 15DEC18 | Terminated |
| F-1090-2019 | Produce Packaging, Inc. Combo, Stir Fry/Fajita 6 PK | X0285612 14DEC18, X0286677 17DEC18, X0287838 21DEC18, X0288305 22DEC18, X0285612 14DEC18, X0286677 17DEC18, X0287838 21DEC18 | Terminated |
| F-1091-2019 | Produce Packaging, Inc. Mix, Stir-Fry WG 9 LB | X0285536 12DEC18, X0286475 15DEC18, X0286314 14DEC18, X0287719 19DEC18, X0288445 21DEC18, X0286283 14DEC18, X0285958 13DEC18, X0286453 15DEC18, X0285512 12DEC18, X0287696 19DEC18, X0288433 21DEC18, X0288119 20DEC18, X0287461 18DEC18 | Terminated |
| F-1092-2019 | Produce Packaging, Inc. Mix, Veggie Rice Blend, 10 LB | X0285550 12DEC18, X0286325 14DEC18, X0286488 15DEC18, X0287742 19DEC18, X0288130 19DEC18, X0285528 12DEC18, X0285970 13DEC18, X0286298 14DEC18, X0286811 17DEC18, X0286467 15DEC18, X0288140 20DEC18, X0287472 18DEC18, X0287707 19DEC18 | Terminated |
| F-1093-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Floret 3 LB | X0287777 21DEC18 | Terminated |
| F-1094-2019 | Produce Packaging, Inc. Cauliflower, Wrapped, 16 CT | 22430101 | Terminated |
| F-1095-2019 | Produce Packaging, Inc. Burger, Chipotle Beet & Bean 4/10 OZ | X0285662 12DEC18, X0286616 15DEC18, X0285681 12DEC18 | Terminated |
| F-1096-2019 | Produce Packaging, Inc. Burger, Asian Veg. 4/10 OZ | X0286568 15DEC18 | Terminated |
Undeclared wheat on product label.
Midwest Poultry Services recalled white and brown cage-free shell eggs that may be contaminated with Salmonella Enteritidis. Consuming contaminated eggs can cause serious illness.
Fayus recalled Ola-Ola Pounded Yam that may contain undeclared milk in the form of sodium caseinate. People with milk allergies risk serious allergic reaction.
Khong Guan Corporation recalled Glutinous Rice Balls with Black Sesame Filling that may contain undeclared peanuts. People with peanut allergies risk serious allergic reaction.
Do not rely on this site to make decisions regarding medical care. While we make every effort to ensure that data is accurate, you should assume all results are unvalidated. Always check the original FDA or USDA notice, linked on every recall page.